-
BMI
-
判定
-
適正体重 (BMI 22)
-
適正体重との差
| BMI | 判定(日本肥満学会) |
|---|---|
| 18.5未満 | 低体重(やせ) |
| 18.5 〜 25未満 | 普通体重 |
| 25 〜 30未満 | 肥満(1度) |
| 30 〜 35未満 | 肥満(2度) |
| 35 〜 40未満 | 肥満(3度) |
| 40以上 | 肥満(4度) |
※ 目安です。健康管理は医師にご相談ください。入力値はサーバーに送信されません。
| BMI | 判定(日本肥満学会) |
|---|---|
| 18.5未満 | 低体重(やせ) |
| 18.5 〜 25未満 | 普通体重 |
| 25 〜 30未満 | 肥満(1度) |
| 30 〜 35未満 | 肥満(2度) |
| 35 〜 40未満 | 肥満(3度) |
| 40以上 | 肥満(4度) |
※ 目安です。健康管理は医師にご相談ください。入力値はサーバーに送信されません。